Auszug aus der ab 03.01.2022 gültigen GTÜ-Prüfentgelte-Liste f. Brandenburg, Entgelte in Euro inkl. 19% MwSt.:
Pkw, Lkw, KOM, Wohnmobil u. SoKFZ bis 3,5t ZGG | HU normal | HU erhöht |
HU inkl. UMA | 131 € | 148 € |
HU ohne UMA (UMA liegt vor) | 86 € | 103 € |
Lkw, KOM, Wohnmobil u. SoKFZ ab 3,5t bis 7,5t ZGG | ||
HU inkl. UMA | 168 € | 177 € |
HU ohne UMA (UMA liegt vor) | 96 € | 115 € |
Kraftrad, EU-Quad/-Trike | ||
HU EZ vor 01.01.1989 | 55 € | 66 € |
HU EZ ab 01.01.1989 inkl. UMA | 75 € | 86 € |
Anhänger | ||
HU ohne Bremse bis 0,75t | 37 € | 44 € |
HU mit Bremse bis 3,5t | 54 € | 64 € |
Gasanlagen-Wiederholungsprüfung GWP bei HU | 33 € | |
Flüssiggasanlagen-Prüfung G607 an Wohnmobilen u. -anhängern | Preis nach Umfang, mit Voranmeldung! | |
§ 19(3) Änderungsabnahmen | Preis nach Umfang, mit Voranmeldung! |
Bei Überziehung des HU-Termins um mehr als 2 Monate erfolgt ein Zuschlag von 20% auf das HU-Prüfentgelt (ohne UMA)! Alle Untersuchungen erfolgen im Namen u. f. Rechnung der GTÜ Gesellschaft f. Technische Überwachung mbH, Stuttgart!
Es ist Barzahlung und Kartenzahlung möglich (Keine Kreditkarten).